22.06.2022, 4402 Zeichen
So macht wikifolio für die Aktienauswahl in Österreich DE000LS9BHW2 ist: -1,33 % gegenüber dem letzten #gabb, -5,21 % seit Anfang 2013, +71,10 % seit Anfang 2013. Das wikifolio ist eine Fortsetzung der Echtgeldaktivitäten die am 4. April 2002 mit 10.000 Euro begann und 2013 auf wikifolio überging. aktueller Status: 112.676 Euro, a Plus 1.126,76 Prozent nach Spesen. Alle Gewerke unter . Wiki Folio hat dieses Jahr 14 Prozent Alpha gegenüber ATX TR.
wer – was Repositorium bei dad.at Private Investor-Relations-Partner einbeziehen Alle für rund 1.000 € (je nach Kurs etwas weniger) gekauft Breite. Derzeit gibt es 44 Partner, weitere können jederzeit folgen. Bisher wurden 43.322 Euro verbraucht, aktuell zeigt uns das Lager einen Stand von 36.212 Euro, das sind 16,41 Prozent seit Jahresbeginn. Darüber hinaus gibt es Gewinne aus Palfinger, Andritz, Wienerberger, Pierer Mobility, Post, Lenzing, Meyer-Milenhof,Verband, UBM, RosenbauerUnd die VIG, Die erste Gruppe Und die Straße, Knaus Kegel, Uniqa und neu S Immo Und die Sehr gewöhnlich.Dies ist kumulativ 461,98 Euro netto KEStSteigerung der Gesamtleistung um 1,07 Prozentpunkte auf –15,34 Prozent verbessern. untergeordnet beste Motivatoren war früher Uniqa für 63,00 € Klar.
die Summe | 36.212,74 € | -16,41 % / -7.109,56 € | |||
Adiko Bank | AT000ADDIKO0 | 73Stk. | 10.8250 Euro | 79.023 Euro | -20,70% / -206,23€ |
Agrana | AT000AGRANA3 | 58Stk. | 169750 EUR | 984,55 € | -1,31 % / -13,05 € |
Aluflexpack | CH0453226893 | 55 stk. | 155.700 Euro | 85.635 € | -13,02 % / -128,15 Euro |
Andritz | AT0000730007 | 22Stk. | 406.400 EUR | 894,08 € | -10,45 % / -104,28 € |
AT&S | AT0000969985 | 23Stk. | 469.500 Euro | 1.079,85 EUR | +8,43% / +83,95€ |
Aktienmarkt | DE000A0S9QZ8 | 4Stk. | 202.000 EUR | 808,00 € | -15,83 % / -152,00 € |
CA Immo | AT0000641352 | 33Stk. | 301250 EUR | 99.413 € | +1,77 % / +17,32 € |
Saubere Energie | AT0000A1PY49 | 95Stk. | 110.000 Euro | 1.045,00 EUR | +4,76 % / +47,50 € |
TUN & CO | AT0000818802 | 13 stk. | 843.000 € | 1.095,90 EUR | +13,77 % / +13260 € |
Die erste Gruppe | AT0000652011 | 24 stk. | 273.300 € | 655,92 € | 33,91 % / -336,48 € |
Evotech | DE0005664809 | 23Stk. | 222300 EUR | 51129 € | -47,69 % / -466,21 € |
Faba weich | AT0000785407 | 28Stk. | 18.5400 € | 51912 EUR | -47,18 % / -463,68 € |
FACC | AT00000FACC2 | 141 stk. | 69.350 Euro | 977,84 € | -1,63 % / -16,21 € |
Flughafen Wien | AT00000VIE62 | 37Stk. | 326.750 Euro | 1.208,97 € | +22,84 % / +224,78 € |
Das Üblichste | ATFREQUENT09 | 37Stk. | 31.4500 Euro | 1.163,65 € | +17,79 % / +175,75 € |
Imofinans | AT0000A21KS2 | 44 stk. | 143.550 Euro | 631,62 € | -36,31% / -360,14€ |
Tabert Knauss | DE000A2YN504 | 18 stk. | 266.500 EUR | 479,70 € | -51,81 % / -515,70 € |
Steuerung | AT0000A0E9W5 | 68Stk. | 14.0400 Euro | 954,72 € | -3,70 % / -36,72 € |
kostad | ATKOSTADAG01 | 100 Steaks. | 10.000 EUR | 1.000,00 EUR | 0,00% / 0,00 € |
MARINOMED BIOTECH | ATMARINOMED6 | 11 stk. | 677.000 € | 744,70 € | 23,07% / -223,30 € |
Meyer Milenhof | AT0000938204 | 5Stk. | 154.000 Euro | 770,00 EUR | -12,80% / -113,00 € |
Montana Aerospace | CH1110425654 | 40 Steak. | 16.0800 Euro | 64320 EUR | -34,55% / -339,60 € |
Österreichische Post | AT0000APOST4 | 26Stk. | 27.4500 Euro | 71370 EUR | -27,38 % / -269,10 Euro |
Palfinger | AT0000758305 | 29Stk. | 23,3.000 € | 675,70 € | -32,27% / -321,90 € |
Navigations-Perrier | AT0000KTMI02 | 11 stk. | 657000 € | 722,70 € | 26,67% / -262,90 € |
Polytech-Gruppe | AT0000A00XX9 | 145 stk. | 5,8.500 Euro | 848,25 € | -14,85 % / -147,90 € |
pornographisch | AT0000609607 | 72Stk. | 12.4000 Euro | 892,80 € | -9,75 % / -96,48 € |
RBI | AT0000606306 | 38 stk. | 113.300 € | 43.054 EUR | -56,22 % / -552,90 € |
Rosenbauer | AT0000922554 | 21stk. | 350000 Euro | 735,00 € | -24,57 % / -239,40 € |
S Immo | AT0000652250 | 45 stk. | 22.5250 € | 1.013,63 EUR | +3,56% / +34,87€ |
Sportradar-Gruppe | CH1134239669 | 62Stk. | 8.1.000 Euro | 50220 EUR | -49,38 % / -489,80 Euro |
Strabag | AT000000STR1 | 27Stk. | 408.500 EUR | 1.102,95 € | +11,46% / +113,40 € |
Telekom Österreich | AT0000720008 | 131Stk. | 6.4650 Euro | 846,92 € | -15,16 % / -151,31 € |
UBM | AT0000815402 | 23Stk. | 33.0500 Euro | 76.015 € | -23,67 % / -235,75 € |
Uniqa | AT0000821103 | 123Stk. | 6.8.600 Euro | 843,78 € | -14,99 % / -148,83 € |
Walniva | FR0004056851 | 40 Steak. | 122725 EUR | 490,90 € | -50,27 % / -49.630 € |
Varta AG | DE000A0TGJ55 | 11 stk. | 842500 EUR | 92.675 € | -2,03 % / -19,25 € |
Komplex | AT0000746409 | 10 stk. | 949.500 EUR | 949,50 € | -3,99 % / -39,50 € |
VIG | AT0000908504 | 40 Steak. | 22.4000 Euro | 896,00 EUR | -10,04 % / -100,00 Euro |
Voquz Laboratorien | DE000A3CSTW4 | 22Stk. | 364.000 € | 800,80 EUR | -19,11 % / -189,20 Euro |
Warimpex | AT0000827209 | 892 stk. | 0,8950 € | 79.834 € | -20,09% / -200,70 € |
Weinburger | AT0000831706 | 30Stk. | 209.300 EUR | 62790 EUR | -35,28 % / -342,30 € |
Und für deinen Charme, Addis | AT0000A25NJ6 | 54Stk. | 17.500 Euro | 945,00 € | -4,89 % / -48,60 € |
Zumtobel | AT0000837307 | 129Stk. | 6.8250 Euro | 880,43 € | -11,36 % / -112,88 € |
(Eingabe von Christian Drastel Für ihn ab 22.06.)
(22.06.2022)
BSN.podcast
Podcasts für junge Anleger jeden Alters
Wiener Börse Plausch S2/54: So viele Sekunden in der voestalpine, ist ESG eine sehr mysteriöse Geschichte? Sind wir in Barnmark?
Bildnachweis
1. Fallende Preise, Kollaps, Rot (© www.shutterstock.com) >> Öffnen auf photaq.com
Aktien auf dem Radar:Flughafen WienUnd die AT&SUnd die EVNUnd die schlauUnd die PalfingerUnd die ZumtobelUnd die Wiener PrivatbankUnd die RUSSIGEXUnd die AndritzUnd die Die erste GruppeUnd die RBIUnd die AMSUnd die GesichtUnd die WeinburgerUnd die Gurktaler AG StammUnd die Umwelttechnik im SüdwestenUnd die Gepäckraum Oberbank AGUnd die BKS StammbankUnd die ImofinansUnd die S ImmoUnd die Fresenius MedicalCareUnd die Dow JonesUnd die Vereinigte GesundheitUnd die SukkulentenUnd die Deutsche BankUnd die DaimlerUnd die RWEUnd die InfineonUnd die BMWUnd die KontinentalUnd die Symrise.
zufälliger Partner
BNP Paribas
BNP Paribas ist eine führende europäische Bank mit internationaler Reichweite. Es beschäftigt mehr als 190.000 Mitarbeiter in 74 Ländern, davon mehr als 146.000 in Europa. BNP Paribas ist in vielen Bereichen Marktführer oder hält Schlüsselpositionen im Markt und ist eine der kapitalstärksten Banken der Welt.
>> Besuchen Sie 62 weitere Partner boerse-social.com/partner
Neueste Blogs
» Austria Warehouses: Am Mittwoch schwächer (Warehouse Suspension)
» PIR-News: Frequentis, Verbund, Montana Aerospace, Research zur voestalpine …
» (Christian Drastel)
» Rückblick: Market Maker und Aktien mit erhöhtem Volumen (Christian …
» VSE Plausch S2/54: 2er sind zu viel in der voestalpine, ESG stellt ae …
»Die Wiener Börse ist zur Tagesmitte merklich schwächer: Frequentis, Warimpex, Tele …
» Börseneinträge auf Spotify für AT&S, Valneva, Bayer, Amazon, Metaverse…
ATX Richtungen: AT&S, RBI, Erste Group, Flughafen Wien, Rosenbauer …
»BSN Spitout Wiener Börse: Amag startet in vier Tagen
» Austria Warehouses: Quick Profit Deals bei Valneva und AT&S (Depot Kom …